Noordewind Dwarskersbos Vakansiehuis
Noordewind is ‘n dubbelverdieping-selfsorghuis in die stil kusdorpie Dwarskersbos aan die Weskus. Dié huis op die strandfront het 3 slaapkamers en 2 badkamers, en bied slaapplek aan 6 gaste.
Die huis se hoofslaapkamer het ‘n koningingrootte-bed, ‘n instapstort, bad en ‘n toilet. Die tweede slaapkamer het ‘n koningingrootte-bed en die derde slaapkamer het 2 enkelbeddens. Dié 2 kamers deel die tweede badkamer.
Die kombuis is met ‘n yskas, vrieskas, oond met ‘n stoof, mikrogolf, skottelgoedwasser, wasmasjien en ‘n tuimeldroër toegerus. Die oopplan-leefarea het 2 groot tafels met stoele en die sitkamer het ‘n TV met Netflix.
Die leefarea lei na ‘n patio met ‘n ingeboude braai-area, ‘n plonspoel en bied pragtige uitsigte van die see. Parkeerplek vir 2 voertuie is beskikbaar op die perseel. Gratis WiFi word voorsien.
Rugsteunkrag is beskikbaar tydens beurtkrag
Dwarskersbos bied ‘n lang witsandstrand, visvangplekke en verskeie voëlspesies.
Bespreek gou jou plekkie dan stuur ons die faktuur vir betaling per epos na jou.
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR |
|||||
3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR |
10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR |
17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR |
24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR |
|||||
3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR |
10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR |
17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.545 ZAR | 21 2.545 ZAR | 22 2.545 ZAR | 23 2.545 ZAR |
24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR |
31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR |
|
7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR |
14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 5.650 ZAR | 17 5.650 ZAR | 18 5.650 ZAR | 19 5.650 ZAR | 20 5.650 ZAR |
21 5.650 ZAR | 22 5.650 ZAR | 23 5.650 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR |
28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR |
|||
5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR |
12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR |
19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR |
26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR |
||||||
2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR |
9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR |
16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR |
23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR |
30 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR |
|
7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR |
14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR |
21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR |
28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR |
||||
4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR |
11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR |
18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR |
25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR |
8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR |
15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR |
22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR |
29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR |
||
6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR |
13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR |
20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR |
27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR |
|||||
3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR |
10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR |
17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR |
24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.650 ZAR | 2 5.650 ZAR | 3 5.650 ZAR | 4 5.650 ZAR | 5 5.650 ZAR | 6 5.650 ZAR | 7 5.650 ZAR |
8 5.650 ZAR | 9 5.650 ZAR | 10 5.650 ZAR | 11 5.650 ZAR | 12 5.650 ZAR | 13 5.650 ZAR | 14 5.650 ZAR |
15 5.650 ZAR | 16 5.650 ZAR | 17 5.650 ZAR | 18 5.650 ZAR | 19 5.650 ZAR | 20 5.650 ZAR | 21 5.650 ZAR |
22 5.650 ZAR | 23 5.650 ZAR | 24 5.650 ZAR | 25 5.650 ZAR | 26 5.650 ZAR | 27 5.650 ZAR | 28 5.650 ZAR |
29 5.650 ZAR | 30 5.650 ZAR | 31 5.650 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.650 ZAR | 2 5.650 ZAR | 3 5.650 ZAR | 4 5.650 ZAR |
|||
5 5.650 ZAR | 6 5.650 ZAR | 7 5.650 ZAR | 8 5.650 ZAR | 9 5.650 ZAR | 10 5.650 ZAR | 11 5.650 ZAR |
12 5.650 ZAR | 13 5.650 ZAR | 14 5.650 ZAR | 15 5.650 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR |
19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR |
26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR |
||||||
2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR |
9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR |
16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR |
23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR |
||||||
2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR |
9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR |
16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR |
23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR |
30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR |
||
6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR |
13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR |
20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR |
27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR |
||||
4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR |
11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR |
18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR |
25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR | 6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR |
8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR | 13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR |
15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR | 20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR |
22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR | 27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR |
29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.910 ZAR | 2 2.910 ZAR | 3 2.910 ZAR | 4 2.910 ZAR | 5 2.910 ZAR |
||
6 2.910 ZAR | 7 2.910 ZAR | 8 2.910 ZAR | 9 2.910 ZAR | 10 2.910 ZAR | 11 2.910 ZAR | 12 2.910 ZAR |
13 2.910 ZAR | 14 2.910 ZAR | 15 2.910 ZAR | 16 2.910 ZAR | 17 2.910 ZAR | 18 2.910 ZAR | 19 2.910 ZAR |
20 2.910 ZAR | 21 2.910 ZAR | 22 2.910 ZAR | 23 2.910 ZAR | 24 2.910 ZAR | 25 2.910 ZAR | 26 2.910 ZAR |
27 2.910 ZAR | 28 2.910 ZAR | 29 2.910 ZAR | 30 2.910 ZAR | 31 2.910 ZAR |