24 on Rocherpan is ‘n pragtige vakansiehuis in die kusdorpie Dwarskersbos. Die huis spog met ‘n oop ruimtes, moderne geriewe en asemrowende see-uitsigte en is ideaal vir paartjies, gesinne en vriende wat wil ontspan. Die huis is in ‘n rustige omgewing geleë en kombineer gerief en natuurskoon om onvergeetlike verblyf te verseker.
Die huis bied slaapplek aan 4 gaste en beskik oor 2 slaapkamers. Die hoofslaapkamer is bo en het ‘n koningingrootte-bed, kaggel en ‘n en suite-badkamer met ‘n groot stort, dubbelwasbakke en ‘n toilet. Die slaapkamer lei ook na ‘n privaat balkon met ‘n see-uitsig. Die tweede slaapkamer is onder en het 2 enkelbeddens en ‘n en suite-badkamer met ‘n stort, wasbak en ‘n toilet. Daar is ook dubbeldeure wat na ‘n stoep met ‘n see-uitsig lei. Linne word voorsien, maar gaste moet hul eie bad- en strandhanddoeke saambring.
Die kombuis is met ‘n yskas-vrieskas, stoof, oond, lugbraaier, eetgerei, breekware en tee- en koffiemaakgeriewe toegerus. Daar is ook ‘n skottelgoedwasser en ‘n wasmasjien. Langs die kombuis is daar ‘n eetarea met ‘n etenstafel en stoele naby ‘n ingeboude braai. Die sitarea bied gemaklike rusbanke en ‘n slim-TV waar gaste by hulle eie stroomdienste kan inteken.
Stapeldeure bied toegang tot ‘n onderdakstoep waar gaste kan kuier.
Daar is ook ‘n enkelmotorhuis. Aan die agterkant van die huis is ‘n privaat binnehof met ‘n wasgoeddraad.
Bespreek gerus hier aanlyn, want u betaal nie aanlyn nie en betaal geen BTW. Die eienaar moet eers beskikbaarheid bevestig.
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR |
|||||
3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR |
10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR |
17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR |
24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR |
|||||
3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR |
10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR |
17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR |
24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR |
31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR |
|
7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR |
14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 4.465 ZAR | 17 4.465 ZAR | 18 4.465 ZAR | 19 4.465 ZAR | 20 4.465 ZAR |
21 4.465 ZAR | 22 4.465 ZAR | 23 4.465 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR |
28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR |
|||
5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR |
12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR |
19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR |
26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR |
||||||
2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR |
9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR |
16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR |
23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR |
30 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR |
|
7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR |
14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR |
21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR |
28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR |
||||
4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR |
11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR |
18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR |
25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR |
8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR |
15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR |
22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR |
29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR |
||
6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR |
13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR |
20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR |
27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR |
|||||
3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR |
10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR |
17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR |
24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.465 ZAR | 2 4.465 ZAR | 3 4.465 ZAR | 4 4.465 ZAR | 5 4.465 ZAR | 6 4.465 ZAR | 7 4.465 ZAR |
8 4.465 ZAR | 9 4.465 ZAR | 10 4.465 ZAR | 11 4.465 ZAR | 12 4.465 ZAR | 13 4.465 ZAR | 14 4.465 ZAR |
15 4.465 ZAR | 16 4.465 ZAR | 17 4.465 ZAR | 18 4.465 ZAR | 19 4.465 ZAR | 20 4.465 ZAR | 21 4.465 ZAR |
22 4.465 ZAR | 23 4.465 ZAR | 24 4.465 ZAR | 25 4.465 ZAR | 26 4.465 ZAR | 27 4.465 ZAR | 28 4.465 ZAR |
29 4.465 ZAR | 30 4.465 ZAR | 31 4.465 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.465 ZAR | 2 4.465 ZAR | 3 4.465 ZAR | 4 4.465 ZAR |
|||
5 4.465 ZAR | 6 4.465 ZAR | 7 4.465 ZAR | 8 4.465 ZAR | 9 4.465 ZAR | 10 4.465 ZAR | 11 4.465 ZAR |
12 4.465 ZAR | 13 4.465 ZAR | 14 4.465 ZAR | 15 4.465 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR |
19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR |
26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR |
||||||
2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR |
9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR |
16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR |
23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR |
||||||
2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR |
9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR |
16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR |
23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR |
30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR |
||
6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR |
13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR |
20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR |
27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR |
||||
4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR |
11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR |
18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR |
25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR | 6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR |
8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR | 13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR |
15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR | 20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR |
22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR | 27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR |
29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR |
M | D | W | T | V | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.770 ZAR | 2 2.770 ZAR | 3 2.770 ZAR | 4 2.770 ZAR | 5 2.770 ZAR |
||
6 2.770 ZAR | 7 2.770 ZAR | 8 2.770 ZAR | 9 2.770 ZAR | 10 2.770 ZAR | 11 2.770 ZAR | 12 2.770 ZAR |
13 2.770 ZAR | 14 2.770 ZAR | 15 2.770 ZAR | 16 2.770 ZAR | 17 2.770 ZAR | 18 2.770 ZAR | 19 2.770 ZAR |
20 2.770 ZAR | 21 2.770 ZAR | 22 2.770 ZAR | 23 2.770 ZAR | 24 2.770 ZAR | 25 2.770 ZAR | 26 2.770 ZAR |
27 2.770 ZAR | 28 2.770 ZAR | 29 2.770 ZAR | 30 2.770 ZAR | 31 2.770 ZAR |